單元數 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
帶寬m | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||
干燥段長m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
鋪料厚mm | 10-80 | ||||||
使用溫度oC | 50-120 | ||||||
蒸汽壓力Mpa | 0.2-0.6 | ||||||
蒸汽耗量Kg/h | 120-130 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | |
換熱面積m2 | 272 | 340 | 352 | 440 | 448 | 560 | |
干燥時間h | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.2-1.5 | |
干燥強度Kg水/h | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | |
風機數量 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
風機總功率kw | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 22.2 | |
設備總功率kw | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 | |
外形尺寸 | 長 m | 10.05 | 12.05 | 10.05 | 12.05 | 10.05 | 12.05 |
寬 m | 1.5 | 1.5 | 1.91 | 1.91 | 2.33 | 2.33 | |
高 m | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.65 | 3.65 | |
總重Kg | 4800 | 5780 | 5400 | 6550 | 6350 | 7800 |
寧夏吳忠2條1000噸煤泥烘干機生產線進行點...2020-09-10
蔚然而立江西誠仁商貿60萬噸煤泥烘干機項目...2020-08-26
煤泥烘干機和泥煤烘干機是同一種產品嗎?...2020-08-21
寧夏鹽池大型煤泥烘干機生產線熱工設備緊張...2020-08-19
交付使用陜西60萬噸煤泥烘干機生產線順利通...2020-08-13
雨雨雨模式開啟煤泥烘干機讓煤泥避免風吹雨...2020-08-07
內蒙古鄂爾多斯12平方煤炭風選機設備迎來安...2020-08-04
陜西彬縣聞達煤泥烘干機項目空機試機現場...2020-08-01
壓軸出場寧夏大型煤泥烘干機項目再發二車...2020-07-31
聚焦一線寧夏2000噸煤泥烘干機項目接二連三...2020-07-29
溫馨提示:為了能及時和您取得聯系,請您務必完整填寫您的聯系方式和需求信息,您可以輸入您的需求,如原料的類型,容量,進料尺寸,最終產品的尺寸等;你也可以通過商務通聯系我們的24小時在線客服。
Copyright © 2013-2021 鄭州東鼎干燥設備生產廠家 豫ICP備12007845號-11